BEZ - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA E ZOOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35M12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
2023.2 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35M12 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
2023.1 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
2022.2 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35M12 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
2022.1 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
2021.2 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35M12 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
2021.1 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 | |
2020.6 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 | |
2020.2 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 24M56 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 | |
2020.1 | ||||
BEZ2006 | SISTEMATICA E ECOLOGIA DE FUNGOS | 60h | 24T12 | |
2019.2 | ||||
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 24M56 | |
BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 | |
2019.1 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
2018.2 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35T34 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
2018.1 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
2017.2 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35T34 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
2017.1 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 45N12 | |
2016.2 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35T34 | |
BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 6N1234 | |
BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 6T1234 | |
2016.1 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 45N12 | |
2015.2 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35T34 | |
2015.1 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
2014.2 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2T3456 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
2014.1 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 4M2345 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 4N1234 | |
BEZ2006 | SISTEMATICA E ECOLOGIA DE FUNGOS | 60h | 2M2345 | |
2013.2 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2T3456 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
2013.1 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2M1234 | |
2012.2 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2T3456 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
2012.1 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2M3456 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
BEZ2006 | SISTEMATICA E ECOLOGIA DE FUNGOS | 60h | 3M2345 | |
2011.2 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 6T3456 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 6N1234 | |
2011.1 | ||||
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2M3456 | |
BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
2010.2 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246T1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
2009.2 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246T1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
2009.1 | ||||
BEZ0111 | BOTANICA DE FANEROGAMAS | 75h | 2T123 3T12 | |
2008.2 | ||||
BEZ2006 | SISTEMATICA E ECOLOGIA DE FUNGOS | 60h | 35T23 | |
2008.1 | ||||
BEZ2002 | BIODIVERSIDADE II | 180h | 246T1234 | |
2007.2 | ||||
BEZ2002 | BIODIVERSIDADE II | 180h | 246M1234 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 35T12 | |
2007.1 | ||||
BEZ2002 | BIODIVERSIDADE II | 180h | 246T1234 | |
2006.2 | ||||
BEZ2002 | BIODIVERSIDADE II | 180h | 246M1234 | |
BEZ2002 | BIODIVERSIDADE II | 180h | 246N1234 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 35N12 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 35T12 | |
2006.1 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246M1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 24T34 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 35N12 | |
2005.2 | ||||
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 3T21 5T12 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 35N12 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 24M34 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2005.1 | ||||
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 24T34 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 35N12 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2004.2 | ||||
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 35T12 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 24M34 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 35N12 | |
2004.1 | ||||
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 24T34 | |
BEZ0206 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | 60h | 35N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PSE1010 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE FUNGOS GASTERÓIDES | 60h | 23456M3456 23456T2345 | |
2023.1 | ||||
PSE1010 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE FUNGOS GASTERÓIDES | 60h | 23456M123456 | |
2022.2 | ||||
PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 234567M123456 234567T123456 (10/10/2022 - 15/10/2022) | |
PSE1010 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE FUNGOS GASTERÓIDES | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
2022.1 | ||||
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456M2345 23456T2345 (04/07/2022 - 15/07/2022) | |
PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
2021.2 | ||||
PSE1010 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE FUNGOS GASTERÓIDES | 60h | 23456T12345 | |
2021.1 | ||||
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456M2345 23456T2345 (20/09/2021 - 01/10/2021) | |
PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
2020.2 | ||||
PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456M123456 23456T123456 (30/11/2020 - 04/12/2020) | |
2020.1 | ||||
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T23456 (30/03/2020 - 17/04/2020) | |
PSE1010 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE FUNGOS GASTERÓIDES | 60h | 2M1234 46M123456 2N1234 | |
2019.2 | ||||
PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456T123456 (12/08/2019 - 23/08/2019) | |
2019.1 | ||||
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (25/03/2019 - 05/04/2019) | |
2018.2 | ||||
PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456T23456 (06/08/2018 - 24/08/2018) | |
2018.1 | ||||
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (16/04/2018 - 27/04/2018) | |
PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M123456 | |
2017.2 | ||||
PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456M23456 23456T23456 (04/09/2017 - 15/09/2017) | |
PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456M23456 | |
2017.1 | ||||
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (01/06/2017 - 14/06/2017) | |
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (01/06/2017 - 14/06/2017) | |
2016.2 | ||||
PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456M123456 (17/10/2016 - 28/10/2016) | |
PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456M123456 | |
2016.1 | ||||
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (11/04/2016 - 22/04/2016) | |
PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
2015.2 | ||||
PSE1010 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE FUNGOS GASTERÓIDES | 60h | 23456T123456 | |
2015.1 | ||||
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (06/04/2015 - 17/04/2015) | |
PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456T123456 | |
2014.2 | ||||
PSE1010 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE FUNGOS GASTERÓIDES | 60h | 23456T123456 | |
PSE1018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO II | 30h | 23456T123456 | |
2014.1 | ||||
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 3456M2345 2346T2345 (05/05/2014 - 16/05/2014) | |
PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 3456M23456 2346T23456 | |
PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 3456M2345 2346T2345 | |
2013.2 | ||||
PSE1023 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 15h | 3N1 (29/08/2013 - 13/12/2013) | |
PSE1023 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 15h | 3N2 (05/08/2013 - 13/12/2013) | |
PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456M123456 (16/09/2013 - 27/09/2013) | |
2013.1 | ||||
PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 234T2345 | |
2012.2 | ||||
PSE1023 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 15h | 7M23456 | |
PSE1010 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE FUNGOS GASTERÓIDES | 60h | 2345T23456 2345N123 | |
2012.1 | ||||
PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T23456 23456N1234 | |
2011.2 | ||||
PSE1023 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 15h | 2N1 | |
PSE1010 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE FUNGOS GASTERÓIDES | 60h | 2345M3456 2345T234 | |
2008.1 | ||||
PCB0006 | ESTAGIO A DOCENCIA | 45h | 7T456 | |
2007.2 | ||||
PCB0006 | ESTAGIO A DOCENCIA | 45h | 3N234 | |
PCB0017 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 45h | 5M123 | |
2007.1 | ||||
PCB0024 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 7T123 | |
2006.2 | ||||
PCB0006 | ESTAGIO A DOCENCIA | 45h | 3M123 | |
2006.1 | ||||
PCB0006 | ESTAGIO A DOCENCIA | 45h | 6N123 | |
PCB0017 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 45h | 6M123 | |
2005.2 | ||||
PCB0006 | ESTAGIO A DOCENCIA | 45h | 4M456 | |
2005.1 | ||||
PCB0006 | ESTAGIO A DOCENCIA | 45h | 6T123 | |
PCB0017 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 45h | 4N123 | |
PCB0017 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 45h | 6N123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa14-producao.info.ufrn.br.sigaa14-producao v4.15.2