Segue abaixo e em arquivo anexo o resultado da terceira etapa da seleção de alunos de mestrado - semestre 2022.1, (ainda cabe recurso).
Inscrição | MC | AG | ICT | PB | NF | Desempate | Situação |
167813 | 8,6 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 7,9 | - | Classificado |
169080 | 9,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | - | Classificado (*) |
168188 | 8,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | - | Classificado |
168461 | 8,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | MC | Classificado |
167630 | 8,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | MC | Classificado |
167360 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | Idade 10/07/95 | Classificado |
168524 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | Idade 07/08/96 | Classificado |
167394 | 7,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | MC | Classificado |
168696 | 7,2 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 6,2 | MC | Classificado |
167857 | 7,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | - | Classificado |
169092 | 6,9 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | - | Classificado |
168564 | 7,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | MC | Lista de espera |
167912 | 7,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | MC | Lista de espera |
169111 | 6,9 | 0,8 | 2,5 | 10,0 | 5,7 | - | Lista de espera |
168993 | 7,6 | 0,8 | 7,5 | 0,0 | 5,6 | - | Lista de espera |
168604 | 6,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | Idade 25/02/87 | Lista de espera |
167824 | 6,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | Idade 07/08/92 | Lista de espera |
167884 | 6,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | - | Lista de espera |
169049 | 6,5 | 0,8 | 10,0 | 0,0 | 5,1 | - | Lista de espera |
168062 | 7,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | MC | Lista de espera |
169118 | 6,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | MC | Lista de espera |
167353 | 7,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | - | Lista de espera |
167685 | 6,5 | 0,8 | 2,5 | 0,0 | 4,4 | - | Lista de espera |
167390 | 6,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | MC | Lista de espera |
169084 | 6,4 | 0,8 | 2,5 | 0,0 | 4,3 | MC | Lista de espera |
|
(*) Vaga reservada do projeto de Edital FAPERN
Destacado em vermelho, o critério de desempate conforme o edital.
Conforme detalhado na seção VI do edital, para garantir a vaga, o candidato classificado deve manifestar interesse em cursar o mestrado.
Este processo deve ser realizado no período de 14/03/2022 a 15/03/2022.
Este processo deve ser realizado através do site da Secretaria Integrada de Pós-graduação do Centro de Tecnologia/UFRN: (http://sistemas.sgp.ufrn.br/posct/).
Caso ocorram desistências de candidatos classificados, os candidatos em lista de espera (desclassificados) serão convocados para ocupar as vagas não ocupadas.
Os candidatos serão convocados para ocupar as vagas não ocupadas de acordo com a ordem da lista acima.
Observações: As aulas serão presenciais. No momento, o programa não dispõe de bolsas para distribuir, a próxima bolsa será liberada em fevereiro de 2023.